LIS 系列气动水平冲击试验台适用于一些不能通过改变放置方向(受冲击力的方向改变90°,成垂直冲击方向)来进行试验的产品:如一些细长产品冲击方向在长度方向、模拟水平发射试验等,都需要采用水平冲击试验台来完成冲击试验。
专利号:
201520438945.1
201510354205.4
技术参数表:
技术型号 | LIS50 | LIS100 | LIS200 | LIS400 | LIS600 | LIS1000 | LIS1800 | ||
冲击试验参数 | |||||||||
台面尺寸 (mm X mm) | 500X700 | 500X700 | 500X900 | 600X1000 | 700X1000 | 800X1300 | 1800X1800 | ||
额定负载(kg) | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 | 1500 | ||
冲击峰值加速度 | 半正弦波形(g) | 15-1000 | 15-1000 | 15-800 | 15-600 | 15-500 | 15-400 | 15-300 | |
脉冲持续时间 | 半正弦波形(ms) | 1.2-40 | 1.2-40 | 2-40 | 2-40 | 2.5-40 | 3-40 | 4-40 | |
冲击距离 (mm) | 650 | 650 | 600 | 600 | 550 | 500 | 200 | ||
大速度变化量 (m/s)空载 | 7.8 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | ||
大速度变化量 (m/s)带载 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.0 | 3.5 | ||
碰撞试验参数 | |||||||||
碰撞脉冲波形 | 半正弦波 | ||||||||
碰撞峰值加速度 (g) | 15-80 | 15-80 | 15-80 | 15-80 | 15-80 | 15-60 | - | ||
碰撞脉冲持续时间 (ms) | 1.2-40 | 1.2-40 | 2-40 | 2-40 | 2.5-40 | 3-40 | - | ||
碰撞距离自动调整范围(次/分) | 1-80 | 1-80 | 1-80 | 1-80 | 1-60 | 1-40 | - | ||
大速度变化量(m/s) | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | - | ||
台体尺寸和重量 | |||||||||
台体重量(kg) | 2800 | 2800 | 3260 | 3800 | 4900 | 5800 | 8500 | ||
台体尺寸 LXDXH (mm) | 2750X820X710 | 2750X820X710 | 2950X820X710 | 3210X920X710 | 3210X1020X710 | 3510X1120X710 | 3740X2100X915 | ||
使用环境 | |||||||||
配置气源(冲击) | 1.6 | ||||||||
配置气源(碰撞)(m3/min/8kg/cm2) | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 3.2 | 3.2 | 4.0 | - | ||
是否配置储气罐 | - | - | 需1m3储气罐 | 需2m3储气罐 | |||||
台体重量(kg) | 2800 | 2800 | 3260 | 3800 | 4900 | 5800 | 8500 | ||
外形尺寸(L×W×H)(mm) | 2750×820×710 | 2750×820×710 | 2950×820×710 | 3210×920×710 | 3210×1020×710 | 3510×1120×710 | 3740×2100×915 | ||
空压机功率(kVA) | 11 | 15 | 15 | 22 | 22 | 30 | 30 | ||
台体电源要求 | 220V±10%,单相AC,50Hz,2kVA | ||||||||
空压机电源要求 | 380V±10%,三相AC,50Hz | ||||||||
温度范围 | 0℃-40℃ | ||||||||
湿度范围 | ≤90% (25℃) 不结露 | ||||||||
控制系统:ASK01 测量系统: MIS02 | |||||||||
ASK01 + MIS02 | 冲击、碰撞试验控制和测量功能并打印试验报告 | ||||||||
满足标准 | |||||||||
GB/T2423.5, GB/T2423.6, IEC68-2-27,IEC68-2-29, JJG497-2000, GJB 150.18 and GJB360 (等同于MILSTD-810). |
备注:当负载超过额定值后,设备也能正常工作,但各项技术指标均会有所下降,长期超载运行会对设备造成损害(大负载不能超过额定负载的1.5-2倍)。