BIS 系列冲击试验台,是一种设计新颖、自动化程度高、操作简便、可靠性高的经济型冲击、碰撞试验设备。该系列产品满足冲击和碰撞测试的要求,可以执行常规的半正弦波、后峰锯齿波、梯形波等的冲击、碰撞试验。
专利型号:
201610310855.3
201610310963.0
201520461203.0
201520439172.9
技术优势:
冲击、碰撞两用台
BIS 系统既可以做冲击试验,也可以做碰撞试验。冲击与碰撞功能的切换完全由计算机软件设置控制。
碰撞频次高、能量大、免地基
BIS 系统具有高性能的碰撞功能,大自由跌落高度可达600mm,在60mm自由跌落高度时,大碰撞频次高达120次/分。由于BIS系统具有减震气囊及阻尼装置,可以免去专用地基。
小加速度碰撞波形好,重复性高
BIS 系统小碰撞加速度可低至30m/s2,传统的碰撞台只能做到50m/s2。
技术参数表
技术型号 | BIS400 | BIS600 | BIS700 | BIS750 | BIS800 | BIS900 | BIS1000 | BIS1200 | BIS1500 | BIS1800 | BIS2000 | ||
冲击参数 | |||||||||||||
台面尺寸 (mmXmm) | 400X400 | 600X600 | 700X700 | 750X750 | 800X800 | 900X900 | 1000X1000 | 1200X1200 | 1500X1500 | 1800X1800 | 2000X2000 | ||
大试验负载(kg) | 50 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 1800 | ||
冲击峰值加速度范围(g) | 半正弦波 | 10-550 | 10-500 | 10-400 | 10-300 | 10-250 | 10-200 | 10-150 | 10-120 | 10-100 | 10-70 | 10-70 | |
梯形波 | 15-50 | 15-50 | 15-50 | 15-50 | 15-50 | 15-40 | 15-40 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | ||
后峰锯齿波 | 15-100 | 15-70 | |||||||||||
脉冲持续时间(ms) | 半正弦波 | 1.4-40 | 1.5-40 | 2-40 | 2.5-40 | 3-50 | 3.5-40 | 4-40 | 4.5-40 | 6-40 | 6-40 | 6-40 | |
梯形波 | 6-20 | ||||||||||||
后峰锯齿波 | 6-20 | ||||||||||||
冲击距离(mm) | 550 | 650 | |||||||||||
大速度变化量(m/s) | 6 | 5.8 | 5.6 | 5.4 | 5 | 4.5 | 3.6 | 3.6 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
碰撞参数 | |||||||||||||
碰撞脉冲波形 | 半正弦波 | ||||||||||||
碰撞峰值加速度(g) | 5-250 | 5-180 | 5-150 | 5-150 | 5-120 | 5-90 | 5-80 | 5-60 | - | ||||
碰撞脉冲持续时间(ms) | 1.5-25 | 2-25 | 2-25 | 3-25 | 3.5-25 | 4-25 | 4-25 | 4.5-25 | - | ||||
冲击距离自动调整(mm) | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-150 | 0-150 | 0-150 | - | ||||
碰撞频次自动调整范围(次/分) | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-90 | 1-90 | 1-80 | 1-80 | 1-70 | - | ||||
大速度变化量(m/s) | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | - | ||||
台体尺寸和重量 | |||||||||||||
设备重量 (kg) | 1500 | 2100 | 2600 | 2800 | 3500 | 4000 | 6000 | 7000 | 15000 | 16000 | 18500 | ||
台体尺寸LXDXH (mm) | 1000x910x1260 | 1040×800×1230 | 1180×900×1245 | 1180×900×1245 | 1180×900×1250 | 1200×960×1260 | 1780×1600×1425 | 1780×1600×1430 | 2510×1980×1535 | 2640×2200×1560 | 2910×2220×1600 | ||
使用环境 | |||||||||||||
配置气源(m3/min/8kg/cm2) | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2x1.6(需要1m3储气罐) | 2x1.6(需要1m3储气罐) | 2.2x2(需要2m3储气罐) | 2.2x2(需要3m3储气罐) | - | ||||
台体电源要求 | 220V±10%,单相AC,50Hz,2kVA | ||||||||||||
空压机电源要求 | 380V±10%,三相AC,50Hz | ||||||||||||
空压机消耗功率(kVA) | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
温度范围 | 0℃-40℃ | ||||||||||||
湿度 | ≤90% (25℃) 不结露 | ||||||||||||
控制系统ASK01,测量系统MIS02 | |||||||||||||
ASK01 + MIS02 | 冲击、碰撞试验控制和测量功能并打印试验报告 | ||||||||||||
满足标准 | |||||||||||||
GB/T2423.5, GB/T2423.6, IEC68-2-27,IEC68-2-29, JJG497-2000, GJB 150.18 and GJB360 (等同于MILSTD-810). |
备注:
1、碰撞试验中的频次范围是大速度变化量不大于2m/s的情况下所能达到的频次,当速度变化量大于2m/s时,大频次可能会小于表中所写的上限值。
2、碰撞试验中,当速度变化量小于0.65m/s时,为保证碰撞的可靠性,在做碰撞试验时要加上限位装置,确保试验的可靠和稳定。
3、冲击试验中的大加速度指的是空载时的大加速度,随着负载的增加,大加速度会有所减小,可参考大速度变化量的变化情况。
4、当速度变化量小于0.3m/s时,冲击或碰撞的重复性变差。
5、当负载超过额定值后,设备也能正常工作,但各项技术指标均会有所下降,长期超载运行会对设备造成损害(大负载不能超过额定负载的1.5-2倍)。