IS系列冲击试验台,用于测量和确定产品或包装的抗冲击性能,IS可进行常规的半正弦波、梯形波、后峰锯齿波等波形的冲击试验,以实现产品在实际环境中所遭受的冲击波及冲击能量,从而有助于系统地改进或优化产品包装结构。
性能特点:
1. IS系列冲击试验台是基于Windows操作系统的冲击测试系统,具有友好的控制界面,操作者只需简单输入测试参数,系统将根据配置参数控制设备的运行,准确完成冲击试验。
2. 具有防二次冲击制动装置:冲击台面自由落下到冲击波形垫上,发生反弹后,液压制动活塞动作,冲击台面被制动,不再发生第二次冲击。
3. 具有高效的台体减振装置:对大型冲击试验台而言,冲击试验时,瞬间冲击力很大,高效的台体减振装置大大减小了对地面的冲击,不需要专用地基,安装非常方便。
4. 冲击高度数字设定:冲击台面自动升至设定高度,控制精度高,冲击数据的重复性好。
5. 配置的冲击测量系统,可即时地显示冲击测量数据和波形。
6. 可配置高加速度发生装置,对于小型试件,需进行高加速度冲击试验,可在冲击试验台的台面上固定高加速度发生装置,根据冲击动能传递原理,可获得比IS型冲击台更高的冲击加速度,对于试件小于200×200mm的试件,其冲击试验指标为:冲击峰值加速度可达5000-50000m/s2,加速度持续时间为0.2-1ms。
技术参数:
技术型号 | IS120 | IS200 | IS350 | IS500 | IS700 | IS750 | IS800 | IS900 | IS1000 | IS1200 | |||||||||||||||
冲击试验参数 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||
台面尺寸 (mm X mm) | 120X120 | 200X200 | 350X350 | 500X500 | 700X700 | 750X750 | 800X800 | 900X900 | 1000X1000 | 1200X1200 | |||||||||||||||
额定负载(kg) | 5 | 20 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | |||||||||||||||
冲击峰值加速度范围(g) | 半正弦波形 | 10-3000 | 10-2000 | 10-1000 | 10-650 | 10-600 | 10-500 | 10-350 | 10-300 | 10-300 | 10-250 | ||||||||||||||
梯形波 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-80 | 15-60 | |||||||||||||||
后峰锯齿波 | 15-100 | ||||||||||||||||||||||||
脉冲持续时间(ms) | 半正弦波形 | 0.3-30 | 0.6-30 | 0.8-30 | 1.5-30 | 2-30 | 2.5-30 | 3-30 | 3.5-30 | 4-30 | 5-30 | ||||||||||||||
梯形波 | 6-25 | ||||||||||||||||||||||||
后峰锯齿波 | 6-18 | ||||||||||||||||||||||||
冲击距离 (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 | |||||||||||||||
空载时大速度变化量 (m/s) | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||
台体尺寸和重量 | |||||||||||||||||||||||||
台体重量(kg) | 960 | 1000 | 1600 | 3000 | 4350 | 4900 | 6000 | 8000 | 9800 | 15000 | |||||||||||||||
台体尺寸LXDXH(mm) | 730x680x2570 | 770x680x2570 | 800x660x2570 | 1280x960x2680 | 1320x1080x2707 | 1460x1080x2710 | 1480x1080x2710 | 1560x1100x2750 | 1790x1300x2790 | 2410x1410x2470 | |||||||||||||||
使用环境 | |||||||||||||||||||||||||
使用功率(kVA) | 台体 | 2 | |||||||||||||||||||||||
液压泵站 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4.6 | 4.6 | 6.2 | 6.5 | 12 | 18 | 20 | |||||||||||||||
温度范围 | 0℃-40℃ | ||||||||||||||||||||||||
湿度范围 | ≤90% (25℃) 不结露 | ||||||||||||||||||||||||
配OKS01冲击控制仪和冲击测量仪 | |||||||||||||||||||||||||
OKS01 | 冲击、碰撞试验控制和测量功能并打印试验报告 | ||||||||||||||||||||||||
满足标准 | |||||||||||||||||||||||||
GB/T2423.5, IEC68-2-27,GJB 150.18 and GJB360 (等同于MILSTD-810). |